Манометр цифровой G1/2R, 80 мм, 0-500 бар, MC.IDR500
Артикул: MC.IDR500
Категорія: Манометр цифровой с регистрацией давления
Выполнение | Цифровой манометр для измерения давления и температуры с функцией Datalogger, которая сохраняет в памяти до 60 000 точек измерений |
Выход RS-232C | по запросу |
Дисплей | ЖК-ДИСПЛЕЙ |
Питание | две батарейки 1,5 В/AAA |
Материал корпуса | ABS |
Уровень безопасности | IP65 |
Рабочая температура | от -10°C до +70°C |
Температура среды | от -10°C до +80°C |
Точность температуры | 0,1°C |
Точность давления | 0,2% FS |
Диапазон давления | 0-500 бар |
Резьба | G1/2 |
разрешение | 0,1 бар |
31566.06 ₴(с НДС)
26305.05 ₴(без НДС)
Нет в наличии
К-сть в Україні | 0 шт. |
Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 24`) ]] |
К-сть в Польщі | 0 шт. |
Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 312`) ]] |
К-сть в Європі | 0 шт. |
Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 312`) ]] |
Контакты
Телефон: +380677553862
Адрес: Львов, Навроцкого 69А-2
info@pneumatyka.com.ua
Способы оплаты и доставки
Отделение Новой Почты
Курьерская доставка
Безналичный (с НДС)
Гарантии
Гарантия производителя
Возврат товара согласно Договору