Мультифункційне вимірювальне обладнання DS500 - мобільний 8 виходів | CS Instruments, 0500.5013
Артикул: 0500.5013
Категорія: Регистратор данных DS 500
| Вес | 4.5 кг |
| Вход датчика | 4/8/12 входных каналов для аналоговых и цифровых датчиков; полностью ассимилируемые, см. опции Цифровые CS - датчики точки росы и потребления с интерфейсом SDI серии FA/ VA 400, цифровые датчики других производителей RS 485 / MODBUS RTU Аналоговые датчики CS, измеряющие давление, температуру, подключаемые амперметры Аналоговые датчики других производителей с 0/4...20 мА, 0...1/10/30 В, импульсные, Pt 100/Pt 1000, KTY, счетчик |
| Интерфейсы | USB-накопитель, Ethernet/RS 485 Modbus RTU/TCP, SDI другие системы шин по запросу, опциональный веб-сервер, GPS-модуль. |
| Карта памяти | Карта памяти SD объемом 4 ГБ |
| Цветной экран | 7" TFT сенсорная панель с передачей данных, графики, статистические кривые |
| Материал | Литой полиэстер, ABS |
| Напряжение питания | 100...240 В переменного тока/50-60 Гц |
| Напряжение питания датчика | 24 В постоянного тока, макс. 130 мА на датчик, встроенный блок питания датчика макс. 24 В постоянного тока, 25 Вт для версии с 8/12 выходами датчиков, 2 встроенных источника питания, каждый макс. 24 В постоянного тока, 25 Вт |
| Подключение | 4/8/12 датчиков, включая блок питания 1 x RJ 45 Ethernet-соединение |
| Рабочая температура | 0...50°C |
| Размер чемодана | 360 x 270 x 150 мм |
| Температура хранения | -20...70°C |
| Точность | просмотрите спецификации датчиков |
364112.94 ₴(с НДС)
303427.45 ₴(без НДС)
Нет в наличии
| К-сть в Україні | 0 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 24`) ]] |
| К-сть в Польщі | 0 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 216`) ]] |
| К-сть в Європі | 0 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 216`) ]] |
Контакты
Телефон: +380677553862
Адрес: Львов, Навроцкого 69А-2
Способы оплаты и доставки
Отделение Новой Почты
Курьерская доставка
Безналичный (с НДС)
Гарантии
Гарантия производителя
Возврат товара согласно Договору

