SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 Датчик приближения, FESTO-2427615
Артикул: FESTO-2427615
Категорія: Для Т-образного паза
| Измеряемая величина | Pozycja |
| Соответствие LABS | VDMA24364-B2-L |
| Свойства кабеля | odporny na rozpryski spawalnicze |
| Двухпозиционный выход | NPN |
| Диапазон рабочего напряжения DC | od 10 do 30 V |
| Длина кабеля | od 0.3 M |
| Электрическое подключение 1, количество пинов/жил | od 3 |
| Электрическое подключение 1, схема соединений | 00995573 |
| Электрическое подключение 1, техника подключения | M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101 |
| Электрическое подключение 1, тип крепления | Blokowanie śrubą |
| Электрическое подключение 1, тип разъёма | Kabel z wtyczką |
| Помехоустойчивость к магнитным полям | nieczuły na pola magnetyczne AC (50…60 Hz) < 200 mT |
| Остаточный ток | od 0.14 MA |
| Остаточные пульсации | 10 % |
| Защита от изменения полярности | do wszystkich przyłączy elektrycznych |
| Защита от короткого замыкания | tak |
| Знак CE (см. декларацию соответствия) | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE |
| Знак UKCA (см. декларацию соответствия) | wg przepisów UK dot. EMV |
| Индикатор рабочего запаса | Dioda LED pomarańczowa |
| Индикатор состояния переключения | Dioda LED żółta |
| Индуктивная защитная цепь | Odpowiedni do cewek MZ, MY, ME |
| Цвет корпуса | czarny |
| Цвет оболочки кабеля | szary |
| Макс. выходной ток | od 100 MA |
| Макс. выходной ток в крепёжных блоках | od 100 MA |
| Макс. коммутационная способность DC | od 2.8 W |
| Макс. коммутируемая мощность DC в крепёжных блоках | od 2.8 W |
| Макс. момент затяжки | 0.6 NM |
| Макс. частота переключения | 25 HZ |
| Масса изделия | od 23.3 G |
| Материал изоляционного покрытия | PVC |
| Материал колпачковой гайки | Mosiądz niklowany |
| Материал контактов | Mosiądz, niklowany i pozłacany |
| Материал корпуса | Żywica epoksydowa |
| Материал корпуса штекера | TPE-U(PU) |
| Материал оплётки кабеля | PVC, irradiated |
| Минимальный ток нагрузки | 0 MA |
| На основе нормы | EN 60947-5-2 |
| Направление вывода подключения | wzdłuż |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
| Особые характеристики | Odporność na promieniowanie UV |
| Падение напряжения | od 1.5 V |
| Положение монтажа | dowolny |
| Примечание о применении | https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview |
| Примечание о материалах | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Принцип измерения | magnetorezystancyjny |
| Сертификация | RCM Mark |
| Символ | 00991150 |
| Стойкость к перегрузке | występuje |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | od -25 do 85 GC |
| Температура окружающей среды для подвижного кабеля | od -5 do 80 GC |
| Тип крепления | przykręcany |
| Точность повторяемости | 0.2 MM |
| Условия испытания кабеля | Wytrzymałość zmęczeniowa na zginanie przy zmiennym obciążeniu: wg normy Festo |
| Функция переключающего элемента | Normalnie otwarty |
| Время выключения | od 25 MS |
| Время включения | od 15 MS |
4441.68 ₴(с НДС)
3701.40 ₴(без НДС)
Нет в наличии
| К-сть в Україні | 0 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 24`) ]] |
| К-сть в Польщі | 0 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 312`) ]] |
| К-сть в Європі | 0 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 312`) ]] |
Контакты
Телефон: +380677553862
Адрес: Львов, Навроцкого 69А-2
Способы оплаты и доставки
Отделение Новой Почты
Курьерская доставка
Безналичный (с НДС)
Гарантии
Гарантия производителя
Возврат товара согласно Договору


