Кран шаровой, нержавеющий, резьбовой SUN DR Rp 2" PN40 под привод F03/F05 CH11 длина 142 мм, внутр/внутр, 2554X209
Артикул: 2554X209
Категорія: Кран 2-элементный нержавеющий SUN DR под привод
| Диапазон рабочих температур клапана | от -20 до +150 °C |
| Применение | Химические продукты согласно таблице сопротивления материалов клапанов, вода и пневматические установки, газ, вода, вакуум (проверено до -800 мбар), пар (рабочее давление может быть меньше номинального) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 1.4408 |
| Материал шара | Нержавеющая сталь 316 1.4408 |
| Резьба клапана | int/in Rp UNI-ISO 7/1 - DIN2999 |
| Специальное изготовление на заказ | PTFE+15% утолщен толстым стекловолокном от -20 до +175°C; PTFE + клей-зернистая температура -20 до +180°C (оптимальная температура +60 до +180°C); Уплотнение HDPE от -20 до +70°C (клапаны без тефлона для табачной промышленности); резьба NPT; мяч с точным отверстием; версия с кислородным обезжириванием (макс. 10 бар); блокада; ATEX (от размера 3/4") |
| Давление среды | PN100 (PN63 для 1 1/4", 1 1/2"; PN40 для 2") |
| Уплотнение шара | PTFE |
| CH | 69,5 |
| E | 86 |
| F | 49 |
| H | 91 |
| K2 | 6,5 |
| L | 125 |
| LF | 25.7 |
| M | 14 |
| N | 11 |
| ØK | 5,5 |
| R | 42 |
| R2 | 50 |
| V | 11 |
| Вес | 3,51 |
| Привод | F03/F05 |
| Резьба | GW2 |
15385.32 ₴(с НДС)
12821.10 ₴(без НДС)
Максимальна к-сть
| К-сть в Україні | 0 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 24`) ]] |
| К-сть в Польщі | 2 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 192`) ]] |
2шт.
[[ transformDeliveryTime( ` 192`) ]]
| К-сть в Європі | 0 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 360`) ]] |
Контакты
Телефон: +380677553862
Адрес: Львов, Навроцкого 69А-2
Способы оплаты и доставки
Отделение Новой Почты
Курьерская доставка
Безналичный (с НДС)
Гарантии
Гарантия производителя
Возврат товара согласно Договору



