Електромагнітний клапан 2/2 NC, G1/2 FKM+PA, без котушки | Aignep, 21HT4K0V160
Артикул: 21HT4K0V160
Категорія: Клапан електромагнітний з латуні 2/2 (відкрито/закрито)
| Максимальний тиск на вході | 16 бар |
| Матеріал голки | Сталь нержавіюча AISI 400 |
| Матеріал корпусу | латунь - UNI EN 12165 CW617N |
| Матеріал пружини | Сталь нержавіюча AISI 300 |
| Матеріал штока | Сталь нержавіюча AISI 300 |
| Середовище | вода, повітря, неагресивні рідини і гази, мінеральні масла, бензин, дизпаливо, мазут |
| Температура матеріалу | NBR: -10°C ÷ +90°C; FKM (вітон): -10°C ÷ +140°C; PTFE (тефлон): -40°C ÷ +180°C; EPDM: -10°C ÷ +140°C; °C |
| Температура середовища | -10°C ÷ +60°C |
| A | 50 |
| B | 100 |
| C | 70 |
| D | 36 |
| DN | 16 |
| E | 48 |
| F | 60 |
| Kv | 40 л/хв |
| Pmax | 14 бар |
| P min | 0 бар |
| В'язкість | 12 сСт / ~ 2°E |
| Напруга | - |
| Під'єднання | G1/2 |
| Потужність котушки | без котушки Вт |
| Температура матеріалу | -10°C ÷ +90°C °C |
| Ущільнення | FKM+PA |
5285.58 ₴(з ПДВ)
4404.65 ₴(без ПДВ)
Максимальна к-сть
| К-сть в Україні | 0 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 24`) ]] |
| К-сть в Польщі | 27 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 288`) ]] |
27шт.
[[ transformDeliveryTime( ` 288`) ]]
| К-сть в Європі | 0 шт. |
| Доставка | [[ transformDeliveryTime( ` 288`) ]] |
Контакти
Телефон: +380677553862
Адреса: Львів, Навроцького 69А-2
Способи оплати та доставки
Відділення Нової Пошти
Кур'єрська доставка
Безготівковий (з ПДВ)
Гарантии
Гарантія виробника
Повернення товару згідно Договору



